| ሙሉ ስም | ወረዳ | መግቢያ ሰዓት | ምድብ ቦታ | መውጫ ሰዓት | ስልክ ቁጥር | ምርመራ | ስምሪት የሰጠው አካል | የዕለቱ ስምሪት | የውሎ ሪፖርት | ቀን |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ኛ ፀሀይነሽ ሀ/ሚካኤል 2ኛ ዘሪቱ ቦደና 3ኛ አብርሀም አሰፋ 4ኛ ፀሀይ ምትኩ 5ኛ አሰገደች አሰፋ 6ኛ አዲሱ ቢራቱ 7ኛ አማረ ወርቁ 8ኛ ፍቅርተ አሰፋ 9ኛ ሀብታሙ ነጋሽ 10ኛ ወንዱ ፍርዳሳ 11ኛ ምስጋናው ያለው 12ኛ አልጉ ሞቱማ 13ኛ ጫላ ኢዴሳ | 10 | 1ኛ 10:30 2ኛ 11:00 3ኛ 11:10 4ኛ 11:25 5ኛ 11:20 7ኛ 11:00 8ኛ 11:15 9ኛ 11:22 10ኛ 11:23 11ኛ 11:21 12ኛ 11:14 | ከ2ኛ እስከ 5ኛ ድረስ ከልኳንዳ ንግድ ባንክ አንስቶ ኮምፕሬሲቭ ት:ቤት ድልድይ ድረስ ከ7ኛ እስከ 10ኛ ዶረስ ከንግድ ባንክ እስከ ፖሊስ ካምፕ መግቢያ ድረስ እና ከ11ኛ እስከ 13ኛ ድረስ ከ18አደባባይ እስከ ልኳንዳ ድረስ ህገ ወጥ የጓዳና ንግድ የመከላከል | 1ኛ 04:30 2ኛ 04:00 3ኛ 04:10 4ኛ 04:25 5ኛ 04:20 7ኛ 04:00 8ኛ 04:15 9ኛ 04:22 10ኛ 04:23 11ኛ 04:21 12ኛ 04:14 | 6ኛ በልዩ ስራ እና 13ኛ በስልጠና ምክንያት በስራ ገበታቸው አልተገኙም | ፀሀይነሽ ሀ/ሚካኤል | * ሁሉም ኦፊሰር ከ18 እስከ ልኳንዳ ድረስ ያለው ህገ-ወጥ የጎዳና ንግድ የመከላከል እና የመቆጣጠር ስራ ይስራ * አጋዥ ከሆኑ የፀጥታ አካላት በቅንጅትና በትብብር ይስራ * ሁሉም ኦፊሰር ከስራ መልስ የተሰራውን የስራ ሪፖርት ሳይሰጥ መውጣት አይችልም። | * በተሰጠው ስምሪት መሰረት ሁሉም ኦፊሰር ህገ-ወጥ የጎዳና ንግድ የመከላከል እና የመቆጣጠር ስራ ተሰርቶዋል:: * ሌላው መንገድ ዘግተው የገራጅና ጎሚስታ የሚሰሩ አካላትን የማስነሳትና መንገዱን የማፅዳት ስራ ተሰርቶዋል። ሌላው ከሰላምና ፀጥታ አካላት በጥብቅ ቅንጅት በመፍጠር ስራዎች ተሰርቶዋል። | 25/05/2018 | |
| 1ኛ ፀሀይነሽ ሀ/ሚካኤል 2ኛ ዘሪቱ ቦደና 3ኛ አብርሀም አሰፋ 4ኛ ፀሀይ ምትኩ 5ኛ አሰገደች አሰፋ 6ኛ አዲሱ ቢራቱ 7ኛ አማረ ወርቁ 8ኛ ፍቅርተ አሰፋ 9ኛ ሀብታሙ ነጋሽ 10ኛ ወንዱ ፍርዳሳ 11ኛ ምስጋናው ያለው 12ኛ አልጉ ሞቱማ 13ኛ ጫላ ኢዴሳ | 10 | 1ኛ 10:30 2ኛ 11:00 3ኛ 11:10 4ኛ 11:25 5ኛ 11:20 7ኛ 11:00 8ኛ 11:15 9ኛ 11:22 10ኛ 11:23 11ኛ 11:21 12ኛ 11:14 | ከ2ኛ እስከ 5ኛ ድረስ ከልኳንዳ ንግድ ባንክ አንስቶ ኮምፕሬሲቭ ት:ቤት ድልድይ ድረስ ከ7ኛ እስከ 10ኛ ዶረስ ከንግድ ባንክ እስከ ፖሊስ ካምፕ መግቢያ ድረስ እና ከ11ኛ እስከ 13ኛ ድረስ ከ18አደባባይ እስከ ልኳንዳ ድረስ ህገ ወጥ የጓዳና ንግድ የመከላከል | 1ኛ 04:30 2ኛ 04:00 3ኛ 04:10 4ኛ 04:25 5ኛ 04:20 7ኛ 04:00 8ኛ 04:15 9ኛ 04:22 10ኛ 04:23 11ኛ 04:21 12ኛ 04:14 | 6ኛ በልዩ ስራ እና 13ኛ በስልጠና ምክንያት በስራ ገበታቸው አልተገኙም | ፀሀይነሽ ሀ/ሚካኤል | * ሁሉም ኦፊሰር ከ18 እስከ ልኳንዳ ድረስ ያለው ህገ-ወጥ የጎዳና ንግድ የመከላከል እና የመቆጣጠር ስራ ይስራ * አጋዥ ከሆኑ የፀጥታ አካላት በቅንጅትና በትብብር ይስራ * ሁሉም ኦፊሰር ከስራ መልስ የተሰራውን የስራ ሪፖርት ሳይሰጥ መውጣት አይችልም። | * በተሰጠው ስምሪት መሰረት ሁሉም ኦፊሰር ህገ-ወጥ የጎዳና ንግድ የመከላከል እና የመቆጣጠር ስራ ተሰርቶዋል:: * ሌላው መንገድ ዘግተው የገራጅና ጎሚስታ የሚሰሩ አካላትን የማስነሳትና መንገዱን የማፅዳት ስራ ተሰርቶዋል። ሌላው ከሰላምና ፀጥታ አካላት በጥብቅ ቅንጅት በመፍጠር ስራዎች ተሰርቶዋል። | 26/05/2018 | |
| 1ኛ ፀሀይነሽ ሀ/ሚካኤል 2ኛ ዘሪቱ ቦደና 3ኛ አብርሀም አሰፋ 4ኛ ፀሀይ ምትኩ 5ኛ አሰገደች አሰፋ 6ኛ አዲሱ ቢራቱ 7ኛ አማረ ወርቁ 8ኛ ፍቅርተ አሰፋ 9ኛ ሀብታሙ ነጋሽ 10ኛ ወንዱ ፍርዳሳ 11ኛ ምስጋናው ያለው 12ኛ አልጉ ሞቱማ 13ኛ ጫላ ኢዴሳ | 10 | 1ኛ 10:30 2ኛ 11:00 3ኛ 11:10 4ኛ 11:25 5ኛ 11:20 7ኛ 11:00 8ኛ 11:15 9ኛ 11:22 10ኛ 11:23 11ኛ 11:21 12ኛ 11:14 | ከ2ኛ እስከ 5ኛ ድረስ ከልኳንዳ ንግድ ባንክ አንስቶ ኮምፕሬሲቭ ት:ቤት ድልድይ ድረስ ከ7ኛ እስከ 10ኛ ዶረስ ከንግድ ባንክ እስከ ፖሊስ ካምፕ መግቢያ ድረስ እና ከ11ኛ እስከ 13ኛ ድረስ ከ18አደባባይ እስከ ልኳንዳ ድረስ ህገ ወጥ የጓዳና ንግድ የመከላከል | 1ኛ 04:30 2ኛ 04:00 3ኛ 04:10 4ኛ 04:25 5ኛ 04:20 7ኛ 04:00 8ኛ 04:15 9ኛ 04:22 10ኛ 04:23 11ኛ 04:21 12ኛ 04:14 | 6ኛ በልዩ ስራ እና 13ኛ በስልጠና ምክንያት በስራ ገበታቸው አልተገኙም | ፀሀይነሽ ሀ/ሚካኤል | * ሁሉም ኦፊሰር ከ18 እስከ ልኳንዳ ድረስ ያለው ህገ-ወጥ የጎዳና ንግድ የመከላከል እና የመቆጣጠር ስራ ይስራ * አጋዥ ከሆኑ የፀጥታ አካላት በቅንጅትና በትብብር ይስራ * ሁሉም ኦፊሰር ከስራ መልስ የተሰራውን የስራ ሪፖርት ሳይሰጥ መውጣት አይችልም። | * በተሰጠው ስምሪት መሰረት ሁሉም ኦፊሰር ህገ-ወጥ የጎዳና ንግድ የመከላከል እና የመቆጣጠር ስራ ተሰርቶዋል:: * ሌላው መንገድ ዘግተው የገራጅና ጎሚስታ የሚሰሩ አካላትን የማስነሳትና መንገዱን የማፅዳት ስራ ተሰርቶዋል። ሌላው ከሰላምና ፀጥታ አካላት በጥብቅ ቅንጅት በመፍጠር ስራዎች ተሰርቶዋል። | 27/05/2018 | |
| 1ኛ ፀሀይነሽ ሀ/ሚካኤል 2ኛ ዘሪቱ ቦደና 3ኛ አብርሀም አሰፋ 4ኛ ፀሀይ ምትኩ 5ኛ አሰገደች አሰፋ 6ኛ አዲሱ ቢራቱ 7ኛ አማረ ወርቁ 8ኛ ፍቅርተ አሰፋ 9ኛ ሀብታሙ ነጋሽ 10ኛ ወንዱ ፍርዳሳ 11ኛ ምስጋናው ያለው 12ኛ አልጉ ሞቱማ 13ኛ ጫላ ኢዴሳ | 10 | 1ኛ 10:00 2ኛ 11:05 3ኛ 11:10 4ኛ 11:25 5ኛ 11:20 7ኛ 11:00 8ኛ 11:15 9ኛ 11:22 10ኛ 11:23 11ኛ 11:21 12ኛ 11:14 | ከ2ኛ እስከ 5ኛ ድረስ ከልኳንዳ ንግድ ባንክ አንስቶ ኮምፕሬሲቭ ት:ቤት ድልድይ ድረስ ከ7ኛ እስከ 10ኛ ዶረስ ከንግድ ባንክ እስከ ፖሊስ ካምፕ መግቢያ ድረስ እና ከ12ኛ እስከ 13ኛ ድረስ ከ18አደባባይ እስከ ልኳንዳ ድረስ ህገ ወጥ የጓዳና ንግድ የመከላከል | 1ኛ 04:00 2ኛ 04:10 3ኛ 04:20 4ኛ 04:25 5ኛ 04:20 7ኛ 04:00 8ኛ 04:15 9ኛ 04:22 10ኛ 04:23 11ኛ 04:21 12ኛ 04:14 | 6ኛ በልዩ ስራ 11ኛ በዕለት ፈቃድ እና 13ኛ በስልጠና ምክንያት በስራ ገበታቸው አልተገኙም | ፀሀይነሽ ሀ/ሚካኤል | * በህገ ወጥ ደረቅና ፍሳሽ የቆሻሻ ላይ ክትትልና ቁጥጥር ይደረግ። *አዋኪ ድርጊቶች ላይ በጥብቅ ይሰራ። *አጋዥ ከሆኑ የፀጥታ አካላት በቅንጅትና በትብብር ይስራ። | * በተሰጠው ስምሪት መሰረት ሁሉም ኦፊሰር ህገ-ወጥ የጎዳና ንግድ የመከላከል እና አዋኪ ድርጊቶች አካባቢ የክትትል እና ቁጥጥር የማድረግ ስራ ተሰርቶዋል። * ሌላው መንገድ ዘግተው የገራጅና ጎሚስታ የሚሰሩ አካላትን የማስነሳትና መንገዱን የማፅዳት ስራ ተሰርቶዋል። ሌላው ከሰላምና ፀጥታ አካላት በጥብቅ ቅንጅት በመፍጠር ስራዎች ተሰርቶዋል። | 28/05/2018 | |
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 |